4-Zimmer-Wohnungen
Wohnung | Etage | Wohnfläche | Nettokalt | Nebenkosten | Gesamtmiete | Grundriss | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-04-02 | 4. OG | 99,03 m² | Vermietet | Her Anz | D-04-02 | ||
D-03-03 | 3. OG | 143,1 m² | Vermietet | Her Anz | D-03-03 | ||
D-03-01 | 3. OG | 114,02 m² | Vermietet | Her Anz | D-03-01 | ||
D-02-06 | 2. OG | 113,82 m² | Vermietet | Her Anz | D-02-06 | ||
D-02-04 | 2. OG | 106,39 m² | Vermietet | Her Anz | D-02-04 | ||
D-02-03 | 2. OG | 106,38 m² | Vermietet | Her Anz | D-02-03 | ||
D-02-01 | 2. OG | 114,02 m² | Vermietet | Her Anz | D-02-01 | ||
D-01-06 | 1. OG | 113,8 m² | Vermietet | Her Anz | D-01-06 | ||
D-01-04 | 1. OG | 106,39 m² | Vermietet | Her Anz | D-01-04 | ||
D-01-03 | 1. OG | 106,39 m² | Vermietet | Her Anz | D-01-03 | ||
D-01-01 | 1. OG | 114 m² | Vermietet | Her Anz | D-01-01 | ||
D-00-06 | EG | 107,24 m² | Vermietet | Her Anz | D-00-06 | ||
D-00-04 | EG | 112,38 m² | Vermietet | Her Anz | D-00-04 | ||
D-00-03 | EG | 112,4 m² | Vermietet | Her Anz | D-00-03 | ||
D-00-01 | EG | 107,38 m² | Vermietet | Her Anz | D-00-01 | ||
C-04-02 | 4. OG | 105,31 m² | Vermietet | Her Anz | C-04-02 | ||
C-03-01 | 3. OG | 113,7 m² | Vermietet | Her Anz | C-03-01 | ||
C-02-06 | 2. OG | 113,81 m² | Vermietet | Her Anz | C-02-06 | ||
C-02-01 | 2. OG | 113,7 m² | Vermietet | Her Anz | C-02-01 | ||
C-01-06 | 1. OG | 113,81 m² | Vermietet | Her Anz | C-01-06 | ||
C-01-01 | 1. OG | 113,7 m² | Vermietet | Her Anz | C-01-01 | ||
E-03-04 | 3. OG | 123,41 m² | Vermietet | Her Anz | E-03-04 | ||
E-03-03 | 3. OG | 126,04 m² | Vermietet | Her Anz | E-03-03 | ||
E-03-02 | 3. OG | 95,02 m² | Vermietet | Her Anz | E-03-02 | ||
E-03-01 | 3. OG | 114,17 m² | Vermietet | Her Anz | E-03-01 | ||
E-02-04 | 2. OG | 123,41 m² | Vermietet | Her Anz | E-02-04 | ||
E-02-03 | 2. OG | 126,04 m² | Vermietet | Her Anz | E-02-03 | ||
E-02-02 | 2. OG | 95,02 m² | Vermietet | Her Anz | E-02-02 | ||
E-02-01 | 2. OG | 114,17 m² | Vermietet | Her Anz | E-02-01 | ||
E-01-04 | 1. OG | 123,41 m² | Vermietet | Her Anz | E-01-04 | ||
E-01-03 | 1. OG | 126,04 m² | Vermietet | Her Anz | E-01-03 | ||
E-01-02 | 1. OG | 95,02 m² | Vermietet | Her Anz | E-01-02 | ||
E-01-01 | 1. OG | 114,17 m² | Vermietet | Her Anz | E-01-01 | ||
E-00-04 | EG | 130,97 m² | Vermietet | Her Anz | E-00-04 | ||
E-00-03 | EG | 136,34 m² | Vermietet | Her Anz | E-00-03 | ||
F-00-01 | EG | 131,07 m² | Vermietet | Her Anz | F-00-01 | ||
F-00-04 | EG | 131,30 m² | Vermietet | Her Anz | F-00-04 | ||
F-01-01 | 1. OG | 124,87 m² | Vermietet | Her Anz | F-01-01 | ||
F-01-04 | 1. OG | 125,05 m² | Vermietet | Her Anz | F-01-04 | ||
F-02-01 | 2. OG | 124,87 m² | Vermietet | Her Anz | F-02-01 | ||
F-02-04 | 4. OG | 125,05 m² | Vermietet | Her Anz | F-02-04 | ||
F-03-01 | 3. OG | 124,87 m² | Vermietet | Her Anz | F-03-01 | ||
F-03-04 | 3. OG | 125,05 m² | Vermietet | Her Anz | F-03-04 | ||
B-04-09 | 4. OG | 106,13 m² | Vermietet | Her Anz | B-04-09 | ||
B-04-07 | 4. OG | 101,79 m² | Vermietet | Her Anz | B-04-07 | ||
B-04-05 | 4. OG | 101,66 m² | Vermietet | Her Anz | B-04-05 | ||
B-04-04 | 4. OG | 102,13 m² | Vermietet | Her Anz | B-04-04 | ||
B-04-02 | 4. OG | 101,79 m² | Vermietet | Her Anz | B-04-02 | ||
B-03-12 | 3. OG | 93,97 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-12 | ||
B-03-09 | 3. OG | 93,46 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-09 | ||
B-03-06 | 3. OG | 94,19 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-06 | ||
B-03-03 | 3. OG | 93,97 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-03 | ||
B-02-12 | 2. OG | 93,97 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-12 | ||
B-02-09 | 2. OG | 93,46 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-09 | ||
B-02-06 | 2. OG | 94,19 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-06 | ||
B-02-03 | 2. OG | 93,97 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-03 | ||
B-01-11 | 1. OG | 93,66 m² | Vermietet | Her Anz | B-01-11 | ||
B-01-08 | 1. OG | 93,31 m² | Vermietet | Her Anz | B-01-08 | ||
B-01-06 | 1. OG | 102,43 m² | Vermietet | Her Anz | B-01-06 | ||
B-01-03 | 1. OG | 93,66 m² | Vermietet | Her Anz | B-01-03 | ||
A-05-03 | 5. OG | 101,53 m² | Vermietet | Her Anz | A-05-03 | ||
A-04-04 | 4. OG | 118,03 m² | Vermietet | Her Anz | A-04-04 | ||
A-04-03 | 4. OG | 118,18 m² | Vermietet | Her Anz | A-04-03 | ||
A-03-11 | 3. OG | 107,73 m² | Vermietet | Her Anz | A-03-11 | ||
A-03-04 | 3. OG | 118,03 m² | Vermietet | Her Anz | A-03-04 | ||
A-03-03 | 3. OG | 118,18 m² | Vermietet | Her Anz | A-03-03 | ||
A-02-11 | 2. OG | 107,74 m² | Vermietet | Her Anz | A-02-11 | ||
A-02-04 | 2. OG | 118,03 m² | Vermietet | Her Anz | A-02-04 | ||
A-02-03 | 2. OG | 118,18 m² | Vermietet | Her Anz | A-02-03 | ||
A-01-11 | 1. OG | 107,72 m² | Vermietet | Her Anz | A-01-11 | ||
A-01-04 | 1. OG | 117,96 m² | Vermietet | Her Anz | A-01-04 | ||
A-01-03 | 1. OG | 118,12 m² | Vermietet | Her Anz | A-01-03 | ||
A-00-10 | EG | 111,08 m² | Vermietet | Her Anz | A-00-10 | ||
A-00-04 | EG | 118,48 m² | Vermietet | Her Anz | A-00-04 |
Wohnfläche: sind ca. Angaben
Nebenkosten: Heiz- und Betriebskostenvorauszahlung
Kaution: 3 Nettokaltmieten
Provision: Seit dem 1. Juni 2015 gilt in Deutschland das Bestellerprinzip. Für den Mieter fällt demnach keine Provision an.
Kündigungsausschluss: 24 Monate
Der Eigentümer wünscht den Abschluss eines Staffelmietvertrages.
Angaben nach EnEV: Bedarfsausweis, Baujahr 2018, Nah/Fernwärme, KWK erneuerbar,
35 kWh/(m²a) in Gebäude A + B,
38 kWh/(m²a) in Gebäude C + F,
39 kWh/(m²a) in Gebäude D,
36 kWh/(m²a) in Gebäude E