3-Zimmer-Wohnungen
Wohnung | Etage | Wohnfläche | Nettokalt | Nebenkosten | Gesamtmiete | Grundriss | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-04-01 | 4. OG | 91,57 m² | Vermietet | Her Anz | D-04-01 | ||
C-04-01 | 4. OG | 87,39 m² | Vermietet | Her Anz | C-04-01 | ||
C-00-06 | EG | 107,69 m² | Vermietet | Her Anz | C-00-06 | ||
C-00-01 | EG | 107,95 m² | Vermietet | Her Anz | C-00-01 | ||
E-04-04 | 4. OG | 85,78 m² | Vermietet | Her Anz | E-04-04 | ||
E-04-03 | 4. OG | 80,88 m² | Vermietet | Her Anz | E-04-03 | ||
E-03-07 | 3. OG | 94,15 m² | Vermietet | Her Anz | E-03-07 | ||
E-03-06 | 3. OG | 93,79 m² | Vermietet | Her Anz | E-03-06 | ||
E-03-05 | 3. OG | 93,85 m² | Vermietet | Her Anz | E-03-05 | ||
E-02-07 | 2. OG | 94,15 m² | Vermietet | Her Anz | E-02-07 | ||
E-02-06 | 2. OG | 93,79 m² | Vermietet | Her Anz | E-02-06 | ||
E-02-05 | 2. OG | 93,85 m² | Vermietet | Her Anz | E-02-05 | ||
E-01-07 | 1. OG | 94,15 m² | Vermietet | Her Anz | E-01-07 | ||
E-01-06 | 1. OG | 93,79 m² | Vermietet | Her Anz | E-01-06 | ||
E-01-05 | 1. OG | 93,85 m² | Vermietet | Her Anz | E-01-05 | ||
E-00-07 | EG | 101,43 m² | Vermietet | Her Anz | E-00-07 | ||
E-00-06 | EG | 101,36 m² | Vermietet | Her Anz | E-00-06 | ||
E-00-05 | EG | 101,42 m² | Vermietet | Her Anz | E-00-05 | ||
E-00-02 | EG | 99,94 m² | Vermietet | Her Anz | E-00-02 | ||
E-00-01 | EG | 104,51 m² | Vermietet | Her Anz | E-00-01 | ||
F-01-02 | 1. OG | 79,69 m² | Vermietet | Her Anz | F-01-02 | ||
F-01-03 | 1. OG | 79,69 m² | Vermietet | Her Anz | F-01-03 | ||
F-02-02 | 2. OG | 79,69 m² | Vermietet | Her Anz | F-02-02 | ||
F-02-03 | 2. OG | 79,69 m² | Vermietet | Her Anz | F-02-03 | ||
F-03-02 | 3 | 79,69 m² | Vermietet | Her Anz | F-03-02 | ||
F-03-03 | 3. OG | 79,69 m² | Vermietet | Her Anz | F-03-03 | ||
B-03-15 | 3. OG | 101,23 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-15 | ||
B-03-13 | 3. OG | 86,71 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-13 | ||
B-03-10 | 3. OG | 85,99 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-10 | ||
B-03-07 | 3. OG | 86,40 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-07 | ||
B-03-04 | 3. OG | 86,71 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-04 | ||
B-02-15 | 2. OG | 101,23 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-15 | ||
B-02-13 | 2. OG | 86,71 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-13 | ||
B-02-10 | 2. OG | 85,99 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-10 | ||
B-02-07 | 2. OG | 86,40 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-07 | ||
B-02-04 | 2. OG | 86,71 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-04 | ||
B-01-14 | 1. OG | 100,68 m² | Vermietet | Her Anz | B-01-14 | ||
B-01-12 | 1. OG | 86,71 m² | Vermietet | Her Anz | B-01-12 | ||
B-01-09 | 1. OG | 85,99 m² | Vermietet | Her Anz | B-01-09 | ||
B-01-04 | 1. OG | 86,71 m² | Vermietet | Her Anz | B-01-04 | ||
B-00-13 | EG | 86,99 m² | Vermietet | Her Anz | B-00-13 | ||
B-00-12 | EG | 91,52 m² | Vermietet | Her Anz | B-00-12 | ||
B-00-10 | EG | 81,27 m² | Vermietet | Her Anz | B-00-10 | ||
B-00-09 | EG | 90,80 m² | Vermietet | Her Anz | B-00-09 | ||
B-00-07 | EG | 81,16 m² | Vermietet | Her Anz | B-00-07 | ||
B-00-05 | EG | 86,14 m² | Vermietet | Her Anz | B-00-05 | ||
B-00-04 | EG | 91,51 m² | Vermietet | Her Anz | B-00-04 | ||
B-00-02 | EG | 81,23 m² | Vermietet | Her Anz | B-00-02 | ||
A-05-08 | 5. OG | 87,40 m² | Vermietet | Her Anz | A-05-08 | ||
A-05-02 | 5. OG | 86,12 m² | Vermietet | Her Anz | A-05-02 | ||
A-05-01 | 5. OG | 97,60 m² | Vermietet | Her Anz | A-05-01 | ||
A-04-10 | 4. OG | 89,10 m² | Vermietet | Her Anz | A-04-10 | ||
A-04-09 | 4. OG | 85,68 m² | Vermietet | Her Anz | A-04-09 | ||
A-04-07 | 4. OG | 86,61 m² | Vermietet | Her Anz | A-04-07 | ||
A-04-05 | 4. OG | 96,91 m² | Vermietet | Her Anz | A-04-05 | ||
A-04-01 | 4. OG | 82,92 m² | Vermietet | Her Anz | A-04-01 | ||
A-03-10 | 3. OG | 89,10 m² | Vermietet | Her Anz | A-03-10 | ||
A-03-09 | 3. OG | 85,68 m² | Vermietet | Her Anz | A-03-09 | ||
A-03-07 | 3. OG | 86,61 m² | Vermietet | Her Anz | A-03-07 | ||
A-03-05 | 3. OG | 96,91 m² | Vermietet | Her Anz | A-03-05 | ||
A-03-01 | 3. OG | 82,92 m² | Vermietet | Her Anz | A-03-01 | ||
A-02-10 | 2. OG | 89,10 m² | Vermietet | Her Anz | A-02-10 | ||
A-02-09 | 2. OG | 85,68 m² | Vermietet | Her Anz | A-02-09 | ||
A-02-07 | 2. OG | 86,61 m² | Vermietet | Her Anz | A-02-07 | ||
A-02-05 | 2. OG | 96,91 m² | Vermietet | Her Anz | A-02-05 | ||
A-02-01 | 2. OG | 82,92 m² | Vermietet | Her Anz | A-02-01 | ||
A-01-10 | 1. OG | 89,08 m² | Vermietet | Her Anz | A-01-10 | ||
A-01-09 | 1. OG | 85,67 m² | Vermietet | Her Anz | A-01-09 | ||
A-01-07 | 1. OG | 86,60 m² | Vermietet | Her Anz | A-01-07 | ||
A-01-05 | 1. OG | 96,87 m² | Vermietet | Her Anz | A-01-05 | ||
A-01-01 | 1. OG | 82,90 m² | Vermietet | Her Anz | A-01-01 | ||
A-00-09 | EG | 93,48 m² | Vermietet | Her Anz | A-00-09 | ||
A-00-08 | EG | 91,66 m² | Reserviert | Her Anz | A-00-08 | ||
A-00-06 | EG | 91,13 m² | Vermietet | Her Anz | A-00-06 | ||
A-00-03 | EG | 84,89 m² | Vermietet | Her Anz | A-00-03 | ||
A-00-01 | EG | 85,40 m² | Vermietet | Her Anz | A-00-01 |
Wohnfläche: sind ca. Angaben
Nebenkosten: Heiz- und Betriebskostenvorauszahlung
Kaution: 3 Nettokaltmieten
Provision: Seit dem 1. Juni 2015 gilt in Deutschland das Bestellerprinzip. Für den Mieter fällt demnach keine Provision an.
Kündigungsausschluss: 24 Monate
Der Eigentümer wünscht den Abschluss eines Staffelmietvertrages.
Angaben nach EnEV: Bedarfsausweis, Baujahr 2018, Nah/Fernwärme, KWK erneuerbar,
35 kWh/(m²a) in Gebäude A + B,
38 kWh/(m²a) in Gebäude C + F,
39 kWh/(m²a) in Gebäude D,
36 kWh/(m²a) in Gebäude E