2-Zimmer-Wohnungen
Wohnung | Etage | Wohnfläche | Nettokalt | Nebenkosten | Gesamtmiete | Grundriss | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-03-02 | 3. OG | 63,92 m² | Vermietet | Her Anz | D-03-02 | ||
C-03-05 | 3. OG | 79,55 m² | Vermietet | Her Anz | C-03-05 | ||
C-03-04 | 3. OG | 72,25 m² | Vermietet | Her Anz | C-03-04 | ||
C-03-03 | 3. OG | 72,75 m² | Vermietet | Her Anz | C-03-03 | ||
C-02-04 | 2. OG | 72,25 m² | Vermietet | Her Anz | C-02-04 | ||
C-02-03 | 2. OG | 72,25 m² | Vermietet | Her Anz | C-02-03 | ||
C-01-04 | 1. OG | 72,25 m² | Vermietet | Her Anz | C-01-04 | ||
C-01-03 | 1. OG | 72,25 m² | Vermietet | Her Anz | C-01-03 | ||
C-00-04 | EG | 76,04 m² | Vermietet | Her Anz | C-00-04 | ||
C-00-03 | EG | 76,04 m² | Vermietet | Her Anz | C-00-03 | ||
E-04-07 | 4. OG | 53,06 m² | Vermietet | Her Anz | E-04-07 | ||
E-04-06 | 4. OG | 63,49 m² | Vermietet | Her Anz | E-04-06 | ||
E-04-05 | 4. OG | 63,58 m² | Vermietet | Her Anz | E-04-05 | ||
E-04-02 | 4. OG | 70,58 m² | Vermietet | Her Anz | E-04-02 | ||
E-04-01 | 4. OG | 74,11 m² | Vermietet | Her Anz | E-04-01 | ||
F-00-02 | EG | 79,64 m² | Vermietet | Her Anz | F-00-02 | ||
F-00-03 | EG | 79,64 m² | Vermietet | Her Anz | F-00-03 | ||
F-04-01 | 4. OG | 62,87 m² | Vermietet | Her Anz | F-04-01 | ||
F-04-02 | 4. OG | 71,02 m² | Vermietet | Her Anz | F-04-02 | ||
F-04-03 | 4. OG | 71,02 m² | Vermietet | Her Anz | F-04-03 | ||
F-04-04 | 4. OG | 63,05 m² | Vermietet | Her Anz | F-04-04 | ||
B-04-08 | 4. OG | 59,12 m² | Vermietet | Her Anz | B-04-08 | ||
B-04-06 | 4. OG | 58,66 m² | Vermietet | Her Anz | B-04-06 | ||
B-04-03 | 4. OG | 59,12 m² | Vermietet | Her Anz | B-04-03 | ||
B-04-01 | 4. OG | 75,48 m² | Vermietet | Her Anz | B-04-01 | ||
B-03-14 | 3. OG | 62,33 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-14 | ||
B-03-11 | 3. OG | 62,38 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-11 | ||
B-03-08 | 3. OG | 62,33 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-08 | ||
B-03-05 | 3. OG | 62,33 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-05 | ||
B-03-02 | 3. OG | 58,51 m² | Vermietet | Her Anz | B-03-02 | ||
B-02-14 | 2. OG | 62,33 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-14 | ||
B-02-11 | 2. OG | 62,38 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-11 | ||
B-02-08 | 2. OG | 62,16 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-08 | ||
B-02-05 | 2. OG | 62,33 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-05 | ||
B-02-02 | 2. OG | 58,51 m² | Vermietet | Her Anz | B-02-02 | ||
B-01-13 | 1. OG | 62,27 m² | Vermietet | Her Anz | B-01-13 | ||
B-01-10 | 1. OG | 62,32 m² | Vermietet | Her Anz | B-01-10 | ||
B-01-07 | 1. OG | 62,11 m² | Vermietet | Her Anz | B-01-07 | ||
B-01-05 | 1. OG | 62,27 m² | Vermietet | Her Anz | B-01-05 | ||
B-01-02 | 1. OG | 58,48 m² | Vermietet | Her Anz | B-01-02 | ||
B-00-14 | EG | 68,48 m² | Vermietet | Her Anz | B-00-14 | ||
B-00-11 | EG | 71,82 m² | Vermietet | Her Anz | B-00-11 | ||
B-00-08 | EG | 71,48 m² | Vermietet | Her Anz | B-00-08 | ||
B-00-06 | EG | 76,11 m² | Vermietet | Her Anz | B-00-06 | ||
B-00-03 | EG | 71,82 m² | Vermietet | Her Anz | B-00-03 | ||
A-05-07 | 5. OG | 74,69 m² | Vermietet | Her Anz | A-05-07 | ||
A-05-06 | 5. OG | 74,67 m² | Vermietet | Her Anz | A-05-06 | ||
A-05-05 | 5. OG | 74,79 m² | Vermietet | Her Anz | A-05-05 | ||
A-05-04 | 5. OG | 74,59 m² | Vermietet | Her Anz | A-05-04 | ||
A-04-11 | 4. OG | 79,32 m² | Vermietet | Her Anz | A-04-11 | ||
A-04-08 | 4. OG | 71,70 m² | Vermietet | Her Anz | A-04-08 | ||
A-04-06 | 4. OG | 71,14 m² | Vermietet | Her Anz | A-04-06 | ||
A-04-02 | 4. OG | 76,43 m² | Vermietet | Her Anz | A-04-02 | ||
A-03-08 | 3. OG | 71,70 m² | Vermietet | Her Anz | A-03-08 | ||
A-03-06 | 3. OG | 71,14 m² | Vermietet | Her Anz | A-03-06 | ||
A-03-02 | 3. OG | 76,43 m² | Vermietet | Her Anz | A-03-02 | ||
A-02-08 | 2. OG | 71,70 m² | Vermietet | Her Anz | A-02-08 | ||
A-02-06 | 2. OG | 71,14 m² | Vermietet | Her Anz | A-02-06 | ||
A-02-02 | 2. OG | 76,42 m² | Vermietet | Her Anz | A-02-02 | ||
A-01-08 | 1. OG | 71,69 m² | Vermietet | Her Anz | A-01-08 | ||
A-01-06 | 1. OG | 71,13 m² | Vermietet | Her Anz | A-01-06 | ||
A-01-02 | 1. OG | 76,43 m² | Vermietet | Her Anz | A-01-02 | ||
A-00-07 | EG | 77,72 m² | Vermietet | Her Anz | A-00-07 | ||
A-00-05 | EG | 76,60 m² | Vermietet | Her Anz | A-00-05 | ||
A-00-02 | EG | 74,76 m² | Vermietet | Her Anz | A-00-02 |
Wohnfläche: sind ca. Angaben
Nebenkosten: Heiz- und Betriebskostenvorauszahlung
Kaution: 3 Nettokaltmieten
Provision: Seit dem 1. Juni 2015 gilt in Deutschland das Bestellerprinzip. Für den Mieter fällt demnach keine Provision an.
Kündigungsausschluss: 24 Monate
Der Eigentümer wünscht den Abschluss eines Staffelmietvertrages.
Angaben nach EnEV: Bedarfsausweis, Baujahr 2018, Nah/Fernwärme, KWK erneuerbar,
35 kWh/(m²a) in Gebäude A + B,
38 kWh/(m²a) in Gebäude C + F,
39 kWh/(m²a) in Gebäude D,
36 kWh/(m²a) in Gebäude E