1-Zimmer-Wohnungen
Wohnung | Etage | Wohnfläche | Nettokalt | Nebenkosten | Gesamtmiete | Grundriss | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-02-05 | 2. OG | 39,2 m² | Vermietet | Her Anz | D-02-05 | ||
D-02-02 | 2. OG | 39,2 m² | Vermietet | Her Anz | D-02-02 | ||
D-01-05 | 1. OG | 39,2 m² | Vermietet | Her Anz | D-01-05 | ||
D-01-02 | 1. OG | 39,2 m² | Vermietet | Her Anz | D-01-02 | ||
D-00-05 | EG | 39,42 m² | Vermietet | Her Anz | D-00-05 | ||
D-00-02 | EG | 39,42 m² | Vermietet | Her Anz | D-00-02 | ||
C-03-02 | 3. OG | 39,12 m² | Vermietet | Her Anz | C-03-02 | ||
C-02-05 | 2. OG | 39,12 m² | Vermietet | Her Anz | C-02-05 | ||
C-02-02 | 2. OG | 39,12 m² | Vermietet | Her Anz | C-02-02 | ||
C-01-05 | 1. OG | 39,12 m² | Vermietet | Her Anz | C-01-05 | ||
C-01-02 | 1. OG | 39,12 m² | Vermietet | Her Anz | C-01-02 | ||
C-00-05 | EG | 39,39 m² | Vermietet | Her Anz | C-00-05 | ||
C-00-02 | EG | 39,39 m² | Vermietet | Her Anz | C-00-02 | ||
A-04-13 | 4. OG | 35,90 m² | Vermietet | Her Anz | A-04-13 | ||
A-04-12 | 4. OG | 38,32 m² | Vermietet | Her Anz | A-04-12 | ||
A-03-13 | 3. OG | 35,90 m² | Vermietet | Her Anz | A-03-13 | ||
A-03-12 | 3. OG | 38,32 m² | Vermietet | Her Anz | A-03-12 | ||
A-02-13 | 2. OG | 35,90 m² | Vermietet | Her Anz | A-02-13 | ||
A-02-12 | 2. OG | 38,32 m² | Vermietet | Her Anz | A-02-12 | ||
A-01-13 | 1. OG | 35,92 m² | Vermietet | Her Anz | A-01-13 | ||
A-01-12 | 1. OG | 38,35 m² | Vermietet | Her Anz | A-01-12 | ||
A-00-12 | EG | 35,93 m² | Vermietet | Her Anz | A-00-12 | ||
A-00-11 | EG | 35,93 m² | Vermietet | Her Anz | A-00-11 |
Wohnfläche: sind ca. Angaben
Nebenkosten: Heiz- und Betriebskostenvorauszahlung
Kaution: 3 Nettokaltmieten
Provision: Seit dem 1. Juni 2015 gilt in Deutschland das Bestellerprinzip. Für den Mieter fällt demnach keine Provision an.
Kündigungsausschluss: 24 Monate
Der Eigentümer wünscht den Abschluss eines Staffelmietvertrages.
Angaben nach EnEV: Bedarfsausweis, Baujahr 2018, Nah/Fernwärme, KWK erneuerbar,
35 kWh/(m²a) in Gebäude A + B,
38 kWh/(m²a) in Gebäude C + F,
39 kWh/(m²a) in Gebäude D,
36 kWh/(m²a) in Gebäude E